해운대블루라인 파크에 오신 것을 환영합니다.
[단위: 원]
구분 | 해운대 스카이캡슐 | ||
---|---|---|---|
1~2인승 | 3인승 | 4인승 | |
편도 | 30,000 | 39,000 | 44,000 |
왕복 | 55,000 | 69,000 | 77,000 |
※평균속도 :5km/h (탑승시간 약 30분/편도) |
[단위: 원]
구분 | 패키지 요금 | ||
---|---|---|---|
스카이캡슐(편도) 2인승 | 스카이캡슐(편도) 3인승 | 스카이캡슐(편도) 4인승 | |
해변열차(자유 이용) | 50,000 | 66,000 | 80,000 |
[단위: 원]
구분(편도) | 스카이캡슐 | |||
---|---|---|---|---|
1~2인승 | 3인승 | 4인승 | ||
해운대 구민(평일) | 22,000 | 27,000 | 30,000 | |
해운대 구민(주말) | 27,000 | 35,000 | 40,000 | |
부산 시민(평일) | 27,000 | 35,000 | 40,000 | |
단체(20인이상) | 국가유공자, 장애인, 경로우대 | 비고 | ||
10%할인 | 20%할인 | 36개월 미만 무료 | ||
※ 할인 대상자는 현장 발권만 가능하며 매표창구를 이용, 사진이 부착 된 신분증을 제시하여야 합니다. ※ 스카이캡슐 왕복권과 패키지 상품은 할인 적용된 금액으로 추가 할인이 적용되지 않습니다. |