欢迎来到蓝线公园,海云台蓝线公园。
[单位:韩元]
区分 | 海云台天空舱 | ||
---|---|---|---|
1~2人乘坐 | 3人乘坐 | 4人乘坐 | |
单程 | 30,000 | 39,000 | 44,000 |
往返 | 55,000 | 69,000 | 77,000 |
※平均速度:5km/h(乘坐时间25分钟/单程) |
[单位:韩元]
区分 | 套餐收费标准 | ||
---|---|---|---|
天空舱(单程)2人乘坐 | 天空舱(单程)3人乘坐 | 天空舱(单程)4人乘坐 | |
海岸列车(自由利用) | 50,000 | 66,000 | 80,000 |
[单位:韩元]
区分 | 天空舱 | |||
---|---|---|---|---|
1~2人乘坐 | 3人乘坐 | 4人乘坐 | ||
海云台区民(平日) | 22,000 | 27,000 | 30,000 | |
海云台区民(周末) | 27,000 | 35,000 | 40,000 | |
釜山市民(平日) | 27,000 | 35,000 | 40,000 | |
团体(20人以上) | 国家功勋, 残疾人 | 敬老优待 | 备注 | |
优惠10% | 1~3等级本人与陪伴一个人打八折 4~6等级本人打八折 | 满65岁以上本人打八折 | 36个月以下免费 | |
※ 优惠对象仅可现场购票,使用售票窗口,必须出示附带照片的身份证。 |