ブルーラインパーク、海雲台ブルーラインパークへようこそ。
[単位:ウォン]
区分 | 海雲台スカイカプセル | ||
---|---|---|---|
1~2人乗り | 3 人乗り | 4 人乗り | |
片道 | 30,000 | 39,000 | 44,000 |
往復 | 55,000 | 69,000 | 77,000 |
※平均速度:5km/h (搭乗時間25分/片道) |
[単位:ウォン]
区分 | パッケージ料金 | ||
---|---|---|---|
スカイカプセル(片道)2人乗り | スカイカプセル(片道)3人乗り | スカイカプセル(片道)4人乗り | |
海辺列車(自由利用) | 50,000 | 66,000 | 80,000 |
[単位:ウォン]
区分 | スカイカプセル | |||
---|---|---|---|---|
1~2人乗り | 3 人乗り | 4 人乗り | ||
海雲台区民(平日) | 22,000 | 27,000 | 30,000 | |
海雲台区民(週末) | 27,000 | 35,000 | 40,000 | |
釜山市民(平日) | 27,000 | 35,000 | 40,000 | |
団体(20人以上) | 国家有功者、障害者 | 高齢者優待 | 備考 | |
10%割引 | 1~3等級本人及び同伴一人20%割引 4~6等級本人20%割引 |
満65歳以上本人20%割引 | 36ヶ月未満無料 | |
※ 割引対象者は現場で発券のみ可能で、チケット窓口を利用、写真付き身分証明書を提示してください。 |